Energy summary — ARIA Test Company · Apr 2025 – Mar 2026
Energy by reporting period (kWh, gross)
| Period | Total | Renewable | Fossil |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 – Mar 2026 | 230,630 | 47,181 | 183,449 |
Energy by category (kWh, gross)
| Category | Total | Renewable | Fossil |
|---|---|---|---|
| Mobile combustion | 1,885 | 0 | 1,885 |
| Purchased electricity | 12,000 | 0 | 12,000 |
| Stationary combustion | 1,108 | 0 | 1,108 |
Energy by facility (kWh, gross)
| Main | United Kingdom | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Milan Plant | Italy | 5,710 | 977 | 4,733 |
| Leeds Office | Spain | 8,420 | 1,954 | 6,466 |
| Valencia Warehouse | United Kingdom | 11,130 | 2,931 | 8,199 |
| Turin Lab | Italy | 13,840 | 3,908 | 9,932 |
| Main 2 | Spain | 12,550 | 885 | 11,665 |
| Milan Plant 2 | United Kingdom | 15,260 | 1,862 | 13,398 |
| Leeds Office 2 | Italy | 5,970 | 2,839 | 3,131 |
| Valencia Warehouse 2 | Spain | 8,680 | 3,816 | 4,864 |
| Turin Lab 2 | United Kingdom | 7,390 | 793 | 6,597 |
Showing 1 to 10 of 23 items
Energy by country (kWh, gross)
| Country | Total | Renewable | Fossil |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 75,640 | 14,068 | 61,572 |
| Italy | 81,320 | 17,884 | 63,436 |
| Spain | 73,670 | 15,229 | 58,441 |
Disclosure 302-1: Energy consumption within the organisation (kWh)
Fuels + Scope 2 consumption − energy sold + self-generated energy. Net (LHV) and gross (HHV) side by side.
| Net | Gross | |||
|---|---|---|---|---|
| Source | Renewable | Non-renewable | Renewable | Non-renewable |
| Fuels | ||||
| Petrol (average biofuel blend) | 0 | 1,785 | 0 | 1,885 |
| Diesel (average biofuel blend) | 0 | 991 | 0 | 1,053 |
| Natural gas (100% mineral blend) | 0 | 50 | 0 | 55 |
| Scope 2 – Consumption | ||||
| Purchased electricity | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| Purchased heat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scope 2 – Sold (subtracted) | ||||
| Sold energy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scope 2 – Self-generated | ||||
| Self-generated energy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total energy consumption (302-1) | 0 | 14,826 | 0 | 14,993 |
Disclosure 302-3: Energy intensity (kWh per unit of metric)
| Metric | Value | Net total | Gross total |
|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 500,000 € | 0.0297 | 0.0300 |
| Output (kg) — Main | 20,000 kg | 0.7413 | 0.7497 |